Informations de base.
Numéro de modèle. | FT-152 |
Application | Commercial |
Attestation | CE |
THD | <0,03% |
Finition | Peinture RoHS de haute qualité |
Forfait Transport | Papier |
spécification | Double 15" |
Marque déposée | OEM |
Origine | Ningbo |
Code SH | 85182900 |
Capacité de production | 3000 pièces/an |
Description du produit
Numéro de modèle. | FT-15 | FT-152 | FT-18S | FT-218S |
Type de système | Gamme complète 2 voies | Gamme complète 2 voies | SUB 1 voie | SUB 1 voie |
Fréq.resp.(-6dB) | 48 Hz-20 kHz | 45 Hz-20 kHz | 45 Hz-2000 Hz | 40 Hz-2000 Hz |
Sensibilité (1 M/1 W) | 98,5 dB SPL | 101 dB SPL | 97,5 dB SPL | 100 dB SPL |
Noté Max. SPL | 125dB | 128dB | 124dB | 127dB |
Puissance RMS | 750W | 1400W | 1500W | 3000W |
Modèle de couverture | 90°×60° Nominale | 90°×60° Nominale | / | / |
Pilote LF | Pilote en fonte d'aluminium 1×15"Aimant 90 OZBobine acoustique 3" | Pilote en fonte d'aluminium 2×15"Aimant 90 OZBobine acoustique 3" | Pilote en fonte d'aluminium 1 × 18"Aimant de 120 OZBobine acoustique de 4" | Pilote en fonte d'aluminium 2 × 18"Aimant 120 OZBobine acoustique 4" |
Pilote HF | 1 × Diap XT-T5100CD2.0". | 1 × Diap XT-T5100CD2.0". | / | / |
Impédance | 8 ohms | 4 ohms | 8 ohms | 4 ohms |
Connecteur | 2 X haut-parleurs Neutrick NL-4MP | |||
Fini | Contreplaqué de bouleau + RoHS dur peint | |||
Faible. (L×H×P)mm | 460 × 790 × 450 | 470 × 1220 × 475 | 580 × 610 × 690 | 1170 × 560 × 690 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant