Fbmt1285wc Buzzer passif magnétique Buzzer électromagnétique avec fil et connecteur
Buzzer électromagnétique passif magnétique FBMT1285WC avec fil et connecteur 1. Quand pouvons-nous obtenir la réponse ?;
Informations de base.
Numéro de modèle. | FBMT1285WC |
Usage | Augmenter le volume |
WORD nCanaux | 6.1Canal |
Attestation | ISO9001, CE |
Couleur | Noir |
Forfait Transport | Carton d'exportation standard |
spécification | ROHS |
Marque déposée | |
Origine | Ningbo |
Code SH | 85318090 |
Capacité de production | 100 000 pièces/pièces/jour |
Description du produit
Buzzer électromagnétique passif magnétique FBMT1285WC avec fil et connecteurNuméro de modèle | FBMT1285A | FBMT1285B | FBMT1285C |
Tension nominale | 1,5 V CC | 1,5 V CC | 1,5 V CC |
Tension de fonctionnement | 1-2 VCC | 1-2 VCC | 1-2 VCC |
Courant nominal maximum | 30mA | 10 mA | 10 mA |
Résistance de bobine (DC) | 16 ± 1Ω | 42 ± 2Ω | 60 ± 2Ω |
Niveau de pression acoustique minimum | 85 dB/10 cm | 85 dB/10 cm | 85 dB/10 cm |
Fréquence de résonance | 2048Hz | 2048Hz | 2048Hz |
Température de fonctionnement | -20~+70ºC | -20~+70ºC | -20~+70ºC |
Température de stockage | -30~+80ºC | -30~+80ºC | -30~+80ºC |
Poids | 1,5g | 1,5g | 1,5g |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant