Électrode numérique d'oxygène dissous, capteur d'oxygène pour l'aquaculture, test d'étang à poissons (BH)
Aperçu Capteur d'oxygène dissous numérique BH-485-DODescription du produit Électrode d'oxygène dissous en ligne de la sé;
Overview
ApplicationCertifications
Informations de base.
Numéro de modèle. | BH-485-DO |
Résolution | 0,01 ppm |
Temps de réponse | Moins de 60 ans |
Plage de mesure | 0-20mg/L |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | GV, CE, ISO9001 |
Marque déposée | BOQU |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 90278099 |
Capacité de production | 1000pièces/mois |
Description du produit
Capteur d'oxygène dissous numérique BH-485-DODescription du produitÉlectrode à oxygène dissous en ligne de la série BH-485, adopte une électrode de détection d'oxygène de type batterie d'origine et une électrode interne pour obtenir la compensation automatique de la température et la conversion du signal numérique. Avec une réponse rapide, un faible coût de maintenance et une mesure en ligne en temps réel. L'électrode adopte le protocole standard Modbus RTU (485), alimentation 24 V CC, mode quatre fils, peut être très pratique pour accéder aux réseaux de capteurs.
Photos détailléesParamètres du produitModèle | BH-485-DO |
Mesure des paramètres | Oxygène dissous, température |
Plage de mesure | Oxygène dissous :(0~20,0)mg/LTempérature :(0~50,0)ºC |
Erreur de base | Oxygène dissous : ±0,30 mg/LTempérature :±0,5ºC |
Temps de réponse | Moins de 60S |
Résolution | Oxygène dissous : 0,01 ppmTempérature : 0,1 ºC |
Source de courant | 24 V CC |
Dissipation de puissance | 1W |
mode de communication | RS485 (Modbus RTU) |
Longueur de câble | Peut être ODM dépend des exigences de l'utilisateur |
Installation | Type de naufrage, pipeline, type de circulation, etc. |
Taille globale | 230 mm × 30 mm |
Matériau du boîtier | abdos |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant