
Capteur ultrasonique Agv, capteur de Robot, transducteur de proximité ultrasonique
Présentation Taille du paquet 19,00 cm * 13,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 0,600 kg Description du produit Photos ;
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | DYP-A21 |
| Sensibilité | Haut |
| Type de sonde | Double sonde |
| Milieu de mesure | Gaz |
| Mode de détection | À la radio |
| Indice IP | IP67 |
| Attestation | OIN |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Tension de travail | DC3.3V - 24V |
| Fréquence | 40 kHz |
| Temps de réponse | 10 ms Fas |
| Angle d'induction | 50°~70° |
| Théorie | Vibrations ultrasoniques |
| Précision | (10+0,3%S)mm |
| Plage de mesure | 3-500cm |
| Condition | Imperméable |
| Marque déposée | PROFOND |
| Origine | Shenzhen, en Chine |
| Code SH | 9026100000 |
| Capacité de production | 10000/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 19,00 cm * 13,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 0,600 kg




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



